This commit is contained in:
2026-06-26 17:57:16 +08:00
parent a6068979e3
commit 707469289b

View File

@@ -10,6 +10,22 @@ Artisan Factory
匠厂帮助企业把重复、规则明确、跨系统操作的工作,开发成可运行、可管理、可持续优化的 AI 智能体。
## 快速导航
如果您是第一次了解匠厂,可以按以下路径阅读:
| 您关心的问题 | 建议查看 |
|---|---|
| 匠厂能解决什么问题? | [客户为什么需要 AI 智能体](#1-客户为什么需要-ai-智能体) |
| 匠厂具体能做什么? | [匠厂能帮企业做什么](#2-匠厂能帮企业做什么) |
| 有没有适合我行业的方案? | [典型行业解决方案](#4-典型行业解决方案) |
| 有没有真实项目案例? | [真实项目案例](#5-真实项目案例) / [项目案例库](./cases/README.md) |
| 想先做一个小试点,怎么开始? | [从一个小场景开始试点](#7-从一个小场景开始试点) / [试点启动指南](./quick-start.md) |
| 想看完整能力清单? | [匠厂智能体能力库](#10-匠厂智能体能力库) |
| 想直接沟通? | [联系我们](#12-联系我们) |
建议客户先看「行业方案」和「项目案例」,再根据自身流程选择一个小场景试点。
---
## 1. 客户为什么需要 AI 智能体
@@ -86,6 +102,19 @@ Artisan Factory
匠厂已服务物流、制造、电商、财务、营销、人力等多个行业客户,并按职能沉淀了可复用的智能体能力。以下是将交付经验整理为**更完整的行业与职能解决方案矩阵**——实际项目会根据您的流程重新组合和开发,而非套用固定套餐。
| 行业 / 职能 | 适合客户 | 查看详情 |
|---|---|---|
| 物流与货代 | 货代、跨境物流、国际运输、海外仓 | [物流与货代方案](./client-logistics/README.md) |
| Amazon 跨境电商 | Amazon 卖家、跨境运营团队 | [Amazon 跨境电商方案](./client-ecommerce/README.md) |
| 淘宝电商 | 淘宝店铺、国内电商运营团队 | [淘宝电商方案](./client-ecommerce-taobao/README.md) |
| 天猫电商 | 天猫店铺、品牌电商团队 | [天猫电商方案](./client-ecommerce-tmall/README.md) |
| 制造业 | 工厂、外贸制造、供应链企业 | [制造业方案](./client-manufacturing/README.md) |
| 财务与对账 | 财务共享、月结对账、发票报销场景 | [财务与对账方案](./client-finance/README.md) |
| 市场营销与内容分发 | 内容团队、代运营、自媒体矩阵 | [市场营销方案](./client-marketing/README.md) |
| 人力资源 | HR、招聘、薪酬、员工服务团队 | [人力资源方案](./client-hr/README.md) |
| 教育培训 | 院校、教培机构、教务行政团队 | [教育培训方案](./client-edu/README.md) |
| 企业内部知识助手 | 有 SOP、制度、ERP 操作手册的企业 | [知识库案例](./cases/knowledge-base-assistant.md) |
### 4.1 物流与货代
**客户痛点**
@@ -318,6 +347,19 @@ Artisan Factory
以下案例来自匠厂实际交付或服务过的业务场景。因客户商业保密要求,部分客户名称、系统名称和业务数据已做匿名处理,但流程、问题和交付方式均来自真实项目经验。案例用于帮助客户判断:类似流程是否适合用 AI 智能体落地。
如果您希望按场景查看更完整的案例详情,可以进入:[匠厂 AI 智能体项目案例库](./cases/README.md)
| 案例方向 | 适合客户 | 查看详情 |
|---|---|---|
| 批量查轨迹与异常提醒 | 物流、货代、跨境履约团队 | [查看案例](./cases/logistics-tracking-alert.md) |
| 询价整理与报价草稿 | 货代、贸易、制造采购团队 | [查看案例](./cases/logistics-rfq-quote.md) |
| 财务对账差异标记 | 财务、物流、电商、平台业务 | [查看案例](./cases/finance-reconciliation.md) |
| 供应商报价比对 | 制造业、采购、供应链团队 | [查看案例](./cases/manufacturing-supplier-quote.md) |
| 商品资料与 Listing 草稿 | 电商运营团队 | [查看案例](./cases/ecommerce-listing-ops.md) |
| 多平台内容发布 | 市场营销、内容运营、代运营团队 | [查看案例](./cases/marketing-multi-platform-publish.md) |
| HR 简历初筛与面试协调 | 人力资源团队 | [查看案例](./cases/hr-resume-screening.md) |
| SOP / ERP 知识库助手 | 制造、教育、内部管理团队 | [查看案例](./cases/knowledge-base-assistant.md) |
### 项目案例 1某国际货代企业批量查轨迹与异常提醒
| 项目 | 内容 |
@@ -436,6 +478,8 @@ Artisan Factory
您不需要一开始就做大平台或全面自动化。匠厂建议从 **一个高频、规则清楚、容易验收** 的小场景开始,验证价值后再逐步扩展。
如果您已经有一个想优化的流程,可以先查看:[AI 智能体试点启动指南](./quick-start.md),按指南准备 3 份样例数据和当前人工处理流程。
### 建议试点场景
- 批量查轨迹
@@ -458,8 +502,6 @@ Artisan Factory
试点周期通常为数周,具体取决于流程复杂度和数据准备情况。先跑通、再扩展,降低决策风险。
如果您想判断自己的流程是否适合先做试点,可以查看:[AI 智能体试点启动指南](./quick-start.md)
---
## 8. 我们如何交付