This commit is contained in:
2026-06-26 18:10:22 +08:00
parent 707469289b
commit aef1e4e2f8
20 changed files with 52 additions and 52 deletions

View File

@@ -19,8 +19,8 @@ Artisan Factory
| 匠厂能解决什么问题? | [客户为什么需要 AI 智能体](#1-客户为什么需要-ai-智能体) |
| 匠厂具体能做什么? | [匠厂能帮企业做什么](#2-匠厂能帮企业做什么) |
| 有没有适合我行业的方案? | [典型行业解决方案](#4-典型行业解决方案) |
| 有没有真实项目案例? | [真实项目案例](#5-真实项目案例) / [项目案例库](./cases/README.md) |
| 想先做一个小试点,怎么开始? | [从一个小场景开始试点](#7-从一个小场景开始试点) / [试点启动指南](./quick-start.md) |
| 有没有真实项目案例? | [真实项目案例](#5-真实项目案例) / <a href="./cases/README.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">项目案例库</a> |
| 想先做一个小试点,怎么开始? | [从一个小场景开始试点](#7-从一个小场景开始试点) / <a href="./quick-start.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">试点启动指南</a> |
| 想看完整能力清单? | [匠厂智能体能力库](#10-匠厂智能体能力库) |
| 想直接沟通? | [联系我们](#12-联系我们) |
@@ -104,16 +104,16 @@ Artisan Factory
| 行业 / 职能 | 适合客户 | 查看详情 |
|---|---|---|
| 物流与货代 | 货代、跨境物流、国际运输、海外仓 | [物流与货代方案](./client-logistics/README.md) |
| Amazon 跨境电商 | Amazon 卖家、跨境运营团队 | [Amazon 跨境电商方案](./client-ecommerce/README.md) |
| 淘宝电商 | 淘宝店铺、国内电商运营团队 | [淘宝电商方案](./client-ecommerce-taobao/README.md) |
| 天猫电商 | 天猫店铺、品牌电商团队 | [天猫电商方案](./client-ecommerce-tmall/README.md) |
| 制造业 | 工厂、外贸制造、供应链企业 | [制造业方案](./client-manufacturing/README.md) |
| 财务与对账 | 财务共享、月结对账、发票报销场景 | [财务与对账方案](./client-finance/README.md) |
| 市场营销与内容分发 | 内容团队、代运营、自媒体矩阵 | [市场营销方案](./client-marketing/README.md) |
| 人力资源 | HR、招聘、薪酬、员工服务团队 | [人力资源方案](./client-hr/README.md) |
| 教育培训 | 院校、教培机构、教务行政团队 | [教育培训方案](./client-edu/README.md) |
| 企业内部知识助手 | 有 SOP、制度、ERP 操作手册的企业 | [知识库案例](./cases/knowledge-base-assistant.md) |
| 物流与货代 | 货代、跨境物流、国际运输、海外仓 | <a href="./client-logistics/README.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">物流与货代方案</a> |
| Amazon 跨境电商 | Amazon 卖家、跨境运营团队 | <a href="./client-ecommerce/README.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Amazon 跨境电商方案</a> |
| 淘宝电商 | 淘宝店铺、国内电商运营团队 | <a href="./client-ecommerce-taobao/README.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">淘宝电商方案</a> |
| 天猫电商 | 天猫店铺、品牌电商团队 | <a href="./client-ecommerce-tmall/README.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">天猫电商方案</a> |
| 制造业 | 工厂、外贸制造、供应链企业 | <a href="./client-manufacturing/README.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">制造业方案</a> |
| 财务与对账 | 财务共享、月结对账、发票报销场景 | <a href="./client-finance/README.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">财务与对账方案</a> |
| 市场营销与内容分发 | 内容团队、代运营、自媒体矩阵 | <a href="./client-marketing/README.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">市场营销方案</a> |
| 人力资源 | HR、招聘、薪酬、员工服务团队 | <a href="./client-hr/README.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">人力资源方案</a> |
| 教育培训 | 院校、教培机构、教务行政团队 | <a href="./client-edu/README.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">教育培训方案</a> |
| 企业内部知识助手 | 有 SOP、制度、ERP 操作手册的企业 | <a href="./cases/knowledge-base-assistant.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">知识库案例</a> |
### 4.1 物流与货代
@@ -347,18 +347,18 @@ Artisan Factory
以下案例来自匠厂实际交付或服务过的业务场景。因客户商业保密要求,部分客户名称、系统名称和业务数据已做匿名处理,但流程、问题和交付方式均来自真实项目经验。案例用于帮助客户判断:类似流程是否适合用 AI 智能体落地。
如果您希望按场景查看更完整的案例详情,可以进入:[匠厂 AI 智能体项目案例库](./cases/README.md)
如果您希望按场景查看更完整的案例详情,可以进入:<a href="./cases/README.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">匠厂 AI 智能体项目案例库</a>
| 案例方向 | 适合客户 | 查看详情 |
|---|---|---|
| 批量查轨迹与异常提醒 | 物流、货代、跨境履约团队 | [查看案例](./cases/logistics-tracking-alert.md) |
| 询价整理与报价草稿 | 货代、贸易、制造采购团队 | [查看案例](./cases/logistics-rfq-quote.md) |
| 财务对账差异标记 | 财务、物流、电商、平台业务 | [查看案例](./cases/finance-reconciliation.md) |
| 供应商报价比对 | 制造业、采购、供应链团队 | [查看案例](./cases/manufacturing-supplier-quote.md) |
| 商品资料与 Listing 草稿 | 电商运营团队 | [查看案例](./cases/ecommerce-listing-ops.md) |
| 多平台内容发布 | 市场营销、内容运营、代运营团队 | [查看案例](./cases/marketing-multi-platform-publish.md) |
| HR 简历初筛与面试协调 | 人力资源团队 | [查看案例](./cases/hr-resume-screening.md) |
| SOP / ERP 知识库助手 | 制造、教育、内部管理团队 | [查看案例](./cases/knowledge-base-assistant.md) |
| 批量查轨迹与异常提醒 | 物流、货代、跨境履约团队 | <a href="./cases/logistics-tracking-alert.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">查看案例</a> |
| 询价整理与报价草稿 | 货代、贸易、制造采购团队 | <a href="./cases/logistics-rfq-quote.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">查看案例</a> |
| 财务对账差异标记 | 财务、物流、电商、平台业务 | <a href="./cases/finance-reconciliation.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">查看案例</a> |
| 供应商报价比对 | 制造业、采购、供应链团队 | <a href="./cases/manufacturing-supplier-quote.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">查看案例</a> |
| 商品资料与 Listing 草稿 | 电商运营团队 | <a href="./cases/ecommerce-listing-ops.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">查看案例</a> |
| 多平台内容发布 | 市场营销、内容运营、代运营团队 | <a href="./cases/marketing-multi-platform-publish.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">查看案例</a> |
| HR 简历初筛与面试协调 | 人力资源团队 | <a href="./cases/hr-resume-screening.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">查看案例</a> |
| SOP / ERP 知识库助手 | 制造、教育、内部管理团队 | <a href="./cases/knowledge-base-assistant.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">查看案例</a> |
### 项目案例 1某国际货代企业批量查轨迹与异常提醒
@@ -456,7 +456,7 @@ Artisan Factory
| **上线后变化** | 重复咨询减少;新员工上手更快;制度、流程和系统操作知识查询更便捷,回答可溯源到原文 |
| **适用边界** | 需客户提供经审核的文档资料;知识库需随制度与系统变更定期维护,不宜一劳永逸 |
更多项目案例请查看:[匠厂 AI 智能体项目案例库](./cases/README.md)
更多项目案例请查看:<a href="./cases/README.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">匠厂 AI 智能体项目案例库</a>
---
@@ -478,7 +478,7 @@ Artisan Factory
您不需要一开始就做大平台或全面自动化。匠厂建议从 **一个高频、规则清楚、容易验收** 的小场景开始,验证价值后再逐步扩展。
如果您已经有一个想优化的流程,可以先查看:[AI 智能体试点启动指南](./quick-start.md),按指南准备 3 份样例数据和当前人工处理流程。
如果您已经有一个想优化的流程,可以先查看:<a href="./quick-start.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AI 智能体试点启动指南</a>,按指南准备 3 份样例数据和当前人工处理流程。
### 建议试点场景
@@ -619,6 +619,6 @@ Artisan Factory
深圳市宝安区锦驰商务中心 C 座 5 层
陈德炼 · 18925203701
[www.jc2009.com](https://www.jc2009.com)
<a href="https://www.jc2009.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">www.jc2009.com</a>
如果您不确定哪个流程适合做智能体,可以先从一个高频、重复、可复核的小场景开始评估。欢迎联系我们,做一次免费的流程适配沟通。