chore: auto release commit (2026-09-10 23:53:22)
All checks were successful
技能自动化发布 / release (push) Successful in 5s
All checks were successful
技能自动化发布 / release (push) Successful in 5s
This commit is contained in:
@@ -16,7 +16,7 @@
|
|||||||
| 主能力(Action id / CLI) | 对话 | 数据管理 | 定时 | 不挂理由(若不挂) |
|
| 主能力(Action id / CLI) | 对话 | 数据管理 | 定时 | 不挂理由(若不挂) |
|
||||||
|---------------------------|------|----------|------|--------------------|
|
|---------------------------|------|----------|------|--------------------|
|
||||||
| `todo add` | 挂 | replaces | 不挂 | 定时无意义 |
|
| `todo add` | 挂 | replaces | 不挂 | 定时无意义 |
|
||||||
| `todo list` | 挂 | 仅展示表 | 不挂 | 定时无意义 |
|
| `todo list` | 挂 | batch | 不挂 | 定时无意义 |
|
||||||
| `todo done` | 挂 | row + batch(标记完成) | 不挂 | 定时无意义 |
|
| `todo done` | 挂 | row + batch(标记完成) | 不挂 | 定时无意义 |
|
||||||
| `todo delete` | 挂 | replaces | 不挂 | 定时无意义 |
|
| `todo delete` | 挂 | replaces | 不挂 | 定时无意义 |
|
||||||
| `todo stats` | 挂 | toolbar(统计) | 不挂 | 定时无意义 |
|
| `todo stats` | 挂 | toolbar(统计) | 不挂 | 定时无意义 |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user