Add manufacturing skill docs with 68 warehouse entries.

Update the index total to 316 skills across all business groups.
This commit is contained in:
2026-06-09 17:54:13 +08:00
parent ce670b01b3
commit aa72544cf3
2 changed files with 173 additions and 1 deletions

View File

@@ -32,4 +32,5 @@
| <a href="client-hr/README.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">client-hr</a> | 8 | 人力资源 | <a href="client-hr/README.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">README</a> |
| <a href="client-edu/README.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">client-edu</a> | 18 | 教育行业 | <a href="client-edu/README.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">README</a> |
| <a href="client-finance/README.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">client-finance</a> | 29 | 财务 | <a href="client-finance/README.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">README</a> |
| **合计** | **248** | | |
| <a href="client-manufacturing/README.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">client-manufacturing</a> | 68 | 制造业 | <a href="client-manufacturing/README.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">README</a> |
| **合计** | **316** | | |

View File

@@ -0,0 +1,171 @@
# client-manufacturing
匠厂制造业技能组,当前包含 **68** 个技能仓库。
| 技能 slug | 说明 |
|---|---|
| `alert-inventory-shortage` | 实时监控安全库存线,触发缺货预警并推送采购需求 |
| `alert-price-fluctuation` | 监控大宗原材料(铜/钢/塑料)价格波动,超阈值自动预警 |
| `allocate-warehouse-location` | 根据货物属性和频次自动推荐库位,优化仓储空间利用率 |
| `analyze-on-time-delivery` | 自动统计订单准时交货率,识别延误原因并生成改善报告 |
| `analyze-turnover-risk` | 基于员工行为数据识别离职风险,提前预警关键岗位人员流失 |
| `analyze-yield-trend` | 分析各产线/班次良率趋势,自动识别异常波动并推送改善建议 |
| `answer-hr-policy` | 自动回答员工关于考勤/薪资/假期/福利的高频问题 |
| `answer-product-faq` | 自动回答产品规格/认证/包装/MOQ 等高频问题,替代人工客服 |
| `archive-document-record` | 自动归档单证文件,建立可检索的订单文件库,替代手工归档 |
| `calculate-attendance` | 自动汇总考勤数据,识别异常出勤,生成月度考勤报表 |
| `calculate-capacity-load` | 自动计算各产线产能负荷,识别瓶颈工序并推送调整建议 |
| `calculate-material-demand` | 根据生产计划展开 BOM自动计算物料需求输出采购清单 |
| `check-inventory-accuracy` | 定期盘点数据与系统库存比对,自动识别差异并生成盘点报告 |
| `check-packaging-standard` | 识别包装规格是否符合客户标准(唛头/标签/数量/防护),替代包装检验员 |
| `classify-defect-cause` | 对不良品自动分类(外观/尺寸/功能/包装),统计 TOP 缺陷 |
| `classify-hs-code` | 根据货物描述自动推荐 HS 编码,附合规风险提示 |
| `compare-supplier-price` | 多供应商报价自动比对,生成最优采购建议,替代人工比价 |
| `convert-document-format` | 自动将 PDF/图片/Excel 单据转换为标准数据格式,写入系统 |
| `detect-compliance-risk` | 自动检查产品 CE/RoHS/REACH 认证合规状态,推送风险预警 |
| `detect-invoice-fraud` | 识别异常发票(重复提交/金额异常/供应商异常),生成风险预警 |
| `draft-8d-report` | 根据客诉内容自动生成 8D 报告模板,含根因分析和纠正措施 |
| `evaluate-new-supplier` | 自动整理新供应商资质文件,生成初步评估报告 |
| `extract-email-data` | 从邮件/附件中自动提取结构化数据,写入 ERP/CRM 系统 |
| `extract-expense-data` | 从报销单/收据中自动提取金额/类别/日期,录入费用系统 |
| `extract-order-info` | 从 PO 邮件自动提取品名/规格/数量/交期,录入 ERP |
| `extract-table-from-image` | 识别图片/扫描件中的表格数据,转换为结构化格式录入系统 |
| `follow-up-payment` | 自动跟进客户付款状态,生成催款提醒,记录回款时间线 |
| `forecast-production-demand` | 基于历史订单规律预测未来产能需求,辅助产线人力资源规划 |
| `generate-certificate-origin` | 自动填写原产地证书CO/Form E/Form A替代单证员 |
| `generate-commercial-invoice` | 自动生成商业发票,含价格/数量/唛头/贸易条款 |
| `generate-cost-report` | 自动汇总订单成本(材料/人工/费用),生成毛利分析报告 |
| `generate-daily-summary` | 自动汇总各部门当日数据,生成管理层日报推送 |
| `generate-financial-summary` | 自动生成月度收支汇总、应收应付报表,推送给财务主管 |
| `generate-labor-contract` | 根据岗位信息自动生成劳动合同草稿,含关键条款校验 |
| `generate-material-shortage` | 根据排程实时计算缺料清单,推送采购紧急补货指令 |
| `generate-order-confirmation` | 自动生成订单确认书,核对客户 PO 关键信息后发送 |
| `generate-packing-list` | 根据出货信息自动生成装箱单,替代手工制单 |
| `generate-picking-list` | 根据生产/出货需求自动生成拣货单,优化拣货路径 |
| `generate-proforma-invoice` | 根据客户确认信息自动生成形式发票PI替代手工制单 |
| `generate-purchase-order` | 根据缺料清单和供应商价格自动生成采购单 |
| `generate-qc-report` | 自动生成质检报告IQC/IPQC/OQC含不良率、图片证据、结论 |
| `generate-quotation` | 读取 BOM 和成本自动生成报价单,含利润率控制和 MOQ 建议 |
| `handle-after-sale` | 识别售后诉求(退换货/补件/索赔),自动分类处理并回复 |
| `inspect-defect-vision` | 视觉 AI 实时识别流水线外观缺陷,替代人工质检员 |
| `manage-material-expiry` | 追踪物料有效期,临期自动预警,推送先进先出执行提醒 |
| `monitor-customer-complaint` | 监控客户邮件/聊天中的投诉信号,自动分级并触发处理流程 |
| `monitor-kpi-dashboard` | 实时采集各部门 KPI 数据,自动更新可视化看板,替代数据统计员 |
| `onboard-new-employee` | 新员工入职培训智能问答 + 考核,替代 HR 培训专员 |
| `process-invoice-entry` | 自动识别供应商发票完成三单匹配PO/收货/发票),写入系统 |
| `reconcile-accounts-payable` | 自动核对应付账款与采购订单,识别差异并生成对账报告 |
| `record-inbound-stock` | 自动识别入库单/送货单,完成收货登记,替代仓管手工录入 |
| `record-outbound-stock` | 根据出货指令自动生成出库单,更新库存台账 |
| `reply-inquiry` | 自动回复客户询盘,识别产品/数量/交期生成专业回复7×24 小时 |
| `schedule-interview` | 自动协调面试时间,发送邀约通知,跟进面试结果记录 |
| `schedule-production-plan` | 综合订单/库存/产能/物料自动生成生产排程,替代计划员 |
| `screen-resume` | 自动筛选简历,按岗位要求评分排序,替代 HR 初筛工作 |
| `screen-supplier-quality` | 自动统计供应商交货准时率/来料合格率,生成评分排名 |
| `summarize-customer-history` | 汇总客户历史订单/投诉/付款记录,生成客户画像供业务参考 |
| `sync-erp-data` | 跨系统数据同步ERP/WMS/CRM消除人工重复录入 |
| `track-order-progress` | 实时追踪订单生产进度,异常自动预警并通知客户 |
| `track-payment-status` | 跟踪客户收款和供应商付款状态,逾期自动提醒 |
| `track-purchase-delivery` | 追踪采购订单交货进度,逾期自动催货并记录 |
| `translate-customer-message` | 客户英/西/阿/法语消息实时翻译并生成中文摘要,推送给业务员 |
| `update-delivery-date` | 根据排程变化自动更新交期,生成延误说明并推送客户 |
| `update-plan-exception` | 监控插单/缺料/设备异常,自动调整计划并通知相关部门 |
| `validate-data-entry` | 自动校验录入数据的格式/逻辑/范围,识别异常数据并标记 |
| `verify-export-document` | 校验出口单据完整性和一致性,识别错漏并生成修改清单 |
| `verify-measurement-data` | 自动读取量测设备数据,判断是否在公差范围内,超差自动预警 |
## 分类
### 通用数据与集成
- **monitor-kpi-dashboard** — 实时采集各部门 KPI 数据,自动更新可视化看板
- **convert-document-format** — 自动将 PDF/图片/Excel 单据转换为标准数据格式
- **generate-daily-summary** — 自动汇总各部门当日数据,生成管理层日报推送
- **validate-data-entry** — 自动校验录入数据的格式/逻辑/范围
- **sync-erp-data** — 跨系统数据同步ERP/WMS/CRM
- **extract-table-from-image** — 识别图片/扫描件中的表格数据,转换为结构化格式
- **extract-email-data** — 从邮件/附件中自动提取结构化数据
- **archive-document-record** — 自动归档单证文件,建立可检索的订单文件库
### 出口单证与合规
- **detect-compliance-risk** — 自动检查产品 CE/RoHS/REACH 认证合规状态
- **classify-hs-code** — 根据货物描述自动推荐 HS 编码
- **verify-export-document** — 校验出口单据完整性和一致性
- **generate-certificate-origin** — 自动填写原产地证书
- **generate-commercial-invoice** — 自动生成商业发票
- **generate-packing-list** — 根据出货信息自动生成装箱单
### 销售与客户服务
- **reply-inquiry** — 自动回复客户询盘7×24 小时
- **generate-quotation** — 读取 BOM 和成本自动生成报价单
- **extract-order-info** — 从 PO 邮件自动提取订单要素,录入 ERP
- **generate-order-confirmation** — 自动生成订单确认书
- **track-order-progress** — 实时追踪订单生产进度
- **update-delivery-date** — 根据排程变化自动更新交期
- **answer-product-faq** — 自动回答产品规格/认证/包装/MOQ 等高频问题
- **monitor-customer-complaint** — 监控客户投诉信号,自动分级并触发处理流程
- **handle-after-sale** — 识别售后诉求,自动分类处理并回复
- **translate-customer-message** — 客户多语种消息实时翻译并生成中文摘要
- **generate-proforma-invoice** — 自动生成形式发票PI
- **follow-up-payment** — 自动跟进客户付款状态,生成催款提醒
- **summarize-customer-history** — 汇总客户历史记录,生成客户画像
### 生产计划
- **schedule-production-plan** — 综合订单/库存/产能/物料自动生成生产排程
- **calculate-capacity-load** — 自动计算各产线产能负荷,识别瓶颈工序
- **update-plan-exception** — 监控插单/缺料/设备异常,自动调整计划
- **generate-material-shortage** — 根据排程实时计算缺料清单
- **forecast-production-demand** — 基于历史订单规律预测未来产能需求
- **analyze-on-time-delivery** — 自动统计订单准时交货率,生成改善报告
### 采购与供应商
- **generate-purchase-order** — 根据缺料清单和供应商价格自动生成采购单
- **compare-supplier-price** — 多供应商报价自动比对
- **track-purchase-delivery** — 追踪采购订单交货进度,逾期自动催货
- **screen-supplier-quality** — 自动统计供应商交货准时率/来料合格率
- **evaluate-new-supplier** — 自动整理新供应商资质文件,生成评估报告
- **calculate-material-demand** — 根据生产计划展开 BOM计算物料需求
- **alert-price-fluctuation** — 监控大宗原材料价格波动
### 仓储库存
- **allocate-warehouse-location** — 根据货物属性和频次自动推荐库位
- **alert-inventory-shortage** — 实时监控安全库存线,触发缺货预警
- **generate-picking-list** — 根据生产/出货需求自动生成拣货单
- **manage-material-expiry** — 追踪物料有效期,临期自动预警
- **record-inbound-stock** — 自动识别入库单/送货单,完成收货登记
- **record-outbound-stock** — 根据出货指令自动生成出库单
- **check-inventory-accuracy** — 定期盘点数据与系统库存比对
### 质量检验
- **inspect-defect-vision** — 视觉 AI 实时识别流水线外观缺陷
- **classify-defect-cause** — 对不良品自动分类,统计 TOP 缺陷
- **generate-qc-report** — 自动生成质检报告IQC/IPQC/OQC
- **draft-8d-report** — 根据客诉内容自动生成 8D 报告模板
- **verify-measurement-data** — 自动读取量测设备数据,超差自动预警
- **check-packaging-standard** — 识别包装规格是否符合客户标准
- **analyze-yield-trend** — 分析各产线/班次良率趋势
### 财务
- **process-invoice-entry** — 自动识别供应商发票,完成三单匹配
- **reconcile-accounts-payable** — 自动核对应付账款与采购订单
- **generate-cost-report** — 自动汇总订单成本,生成毛利分析报告
- **track-payment-status** — 跟踪客户收款和供应商付款状态
- **extract-expense-data** — 从报销单/收据中自动提取费用数据
- **generate-financial-summary** — 自动生成月度收支汇总、应收应付报表
- **detect-invoice-fraud** — 识别异常发票,生成风险预警
### 人力资源
- **screen-resume** — 自动筛选简历,按岗位要求评分排序
- **schedule-interview** — 自动协调面试时间,发送邀约通知
- **onboard-new-employee** — 新员工入职培训智能问答 + 考核
- **answer-hr-policy** — 自动回答员工关于考勤/薪资/假期/福利的高频问题
- **calculate-attendance** — 自动汇总考勤数据,生成月度考勤报表
- **generate-labor-contract** — 根据岗位信息自动生成劳动合同草稿
- **analyze-turnover-risk** — 基于员工行为数据识别离职风险