Add manufacturing skill docs with 68 warehouse entries.
Update the index total to 316 skills across all business groups.
This commit is contained in:
@@ -32,4 +32,5 @@
|
||||
| <a href="client-hr/README.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">client-hr</a> | 8 | 人力资源 | <a href="client-hr/README.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">README</a> |
|
||||
| <a href="client-edu/README.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">client-edu</a> | 18 | 教育行业 | <a href="client-edu/README.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">README</a> |
|
||||
| <a href="client-finance/README.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">client-finance</a> | 29 | 财务 | <a href="client-finance/README.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">README</a> |
|
||||
| **合计** | **248** | | |
|
||||
| <a href="client-manufacturing/README.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">client-manufacturing</a> | 68 | 制造业 | <a href="client-manufacturing/README.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">README</a> |
|
||||
| **合计** | **316** | | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user