31 lines
2.6 KiB
Markdown
31 lines
2.6 KiB
Markdown
# 匠厂 AI 智能体项目案例库
|
|
|
|
以下案例来自匠厂实际交付或服务过的业务场景。因客户商业保密要求,部分客户名称、系统名称和业务数据已做匿名处理,但流程、问题和交付方式均来自真实项目经验。案例用于帮助客户判断:类似流程是否适合用 AI 智能体落地。
|
|
|
|
| 案例 | 适用行业 | 解决的问题 | 查看 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| 某国际货代企业批量查轨迹与异常提醒 | 物流与货代 | 批量轨迹查询、异常提醒、客户通知草稿 | <a href="./logistics-tracking-alert.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">查看</a> |
|
|
| 某货代企业询价整理与报价草稿 | 物流与货代 | 询价字段提取、报价草稿、跟进提醒 | <a href="./logistics-rfq-quote.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">查看</a> |
|
|
| 某企业财务对账表自动整理与差异标记 | 财务与对账 | 账单归一化、差异标记、月结辅助 | <a href="./finance-reconciliation.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">查看</a> |
|
|
| 某制造企业供应商报价比对与采购建议 | 制造业 | 报价提取、比价表、采购建议草稿 | <a href="./manufacturing-supplier-quote.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">查看</a> |
|
|
| 某电商运营团队商品资料整理与 Listing 草稿生成 | 电商 | 商品资料整理、Listing 草稿、多平台字段差异 | <a href="./ecommerce-listing-ops.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">查看</a> |
|
|
| 某内容运营团队多平台文章发布自动化 | 市场营销 | 多平台发布、发布记录整理、状态追踪 | <a href="./marketing-multi-platform-publish.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">查看</a> |
|
|
| 某企业 HR 简历初筛与面试协调 | 人力资源 | 简历初筛、面试协调、员工政策问答 | <a href="./hr-resume-screening.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">查看</a> |
|
|
| 某企业内部 SOP / ERP 操作知识库助手 | 企业知识库 | SOP 问答、ERP 操作问答、新人培训 | <a href="./knowledge-base-assistant.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer">查看</a> |
|
|
|
|
如果您不确定自己的流程是否适合做智能体,可以先从一个高频、重复、可复核的小场景开始评估。
|
|
|
|
---
|
|
|
|
深圳匠厂科技有限公司
|
|
Artisan Factory
|
|
|
|
企业 AI 落地专家
|
|
咨询 · 产品 · 实施 · 培训 · 运营
|
|
|
|
深圳市宝安区锦驰商务中心 C 座 5 层
|
|
陈德炼 · 18925203701
|
|
<a href="https://www.jc2009.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">www.jc2009.com</a>
|
|
|
|
[返回首页](../README.md)
|